Grila de discount
Valoarea comenzii (ron) | Discount | Discount (pt comenzi mai mari de 110 ron in ultimele 2 campanii) |
0-139.99* | 0% | 0% |
140-289.99 | 15% | 20% |
290-419.99 | 20% | 25% |
420-749.99 | 25% | 30% |
Peste 750 | 30% | 40% |
* comenzilor cu valoare mai mică de 139 de lei le este aplicată o taxă de ambalare de 8.5 lei
Daca plasezi mai mult de 2 comenzi intr-o campanie, o sa primesti discountul cel mai mare pe care l-ai avut in campania respectiva (chiar daca esti reprezentant nou sau ai fost inactiv in ultimul timp).
De asemenea vă reamintim şi valoarea creditului în functie de vechimea in Avon
Vechimea in Avon(masurata in campanii) | Valoarea maxima a comenzii (ron) |
0-1 | 400 |
2-3 | 650 |
Peste 4 | 850 |
Bun platnic (peste 6) | 1800 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu